sexta-feira, 6 de agosto de 2010

Audiência dos Animes no Japão


Nessa semana o destaque vai para Digimon Xros Wars, em meio a tanta caída de audiência os Monstros Digitais usaram o DigiXros para ficarem firmes na sua audiência e subiram sua colocação para 16º lugar. Infelizmente os Animes Bakugan e Sengoku no Basara que, começaram muito bem tiveram uma enorme queda, inclusive Bakugan chegou a ficar na conhecida Zona de Morte.

Posição – Audiência – Título (Data – Horário – Emissora)
01º - 15.9% Sazae-san (01/08 18:30 Fuji)
02º - 11.8% Chibi Maruko-chan (01/08 18:00 Fuji)
03º - 10.4% One Piece (01/08 9:30 Fuji)
04º - 9.2% Dragon Ball Kai (01/08 9:00 Fuji)
05º - 7.7% Especial Crayon Shin-chan (30/07 19:30 Asahi)
06º - 7.0% Detective Conan (31/07 18:00 NTV
07º - 6.8% Especial Doraemon (30/07 19:00 Asahi)
08º - 6.4% Heartcatch Precure! (01/08 8:30 Asahi)
09º - 6.3% Shin Sanjutsushi (01/08 7:45 NHK)
10º - 4.7% Inazuma Eleven (28/07 19:26 TV Tokyo)
11º - 4.5% Mainichi Kaasan (28/07 19:00 TV Tokyo)
12º - 4.3% Battle Spirits Shounen Dekiha Dan (01/08 7:00 Asahi)
13º - 4.0% Naruto Shipuuden (29/07 19:30 TV Tokyo)
14º - 3.7% Stitch (27/07 19:00 TV Tokyo)
15º - 3.5% Tamagocchi! (26/07 19:00 TV Tokyo)
16º - 3.3% Digimon Xros Wars (27/07 19:30 Asahi)
17º - 3.2% Fairy Tail (26/07 19:30 TV Tokyo)
18º - 2.9% Metal Fight Beyblade Baku (01/08 8:30 TV Tokyo)
19º - 2.8% Amagami SS (30/07 01:40 TBS)
20º - 2.6% Yorinuki GIntama-san (26/07 18:00 TV Tokyo)
21º - 2.5% Sore Ike! Anpanman (30/07 16:30 NTV)
22º - 2.5% Sengoku Basara 2 (01/08 17:00 TBS)
23º - 2.5% Kaichou wa Maid-sama (30/07 02:10 TBS)
24º - 2.3% Yumeiro Patissiere (01/08 7:00 NTV)
25º - 2.3% Kuroshitsuji II (31/07 01:55 TBS)
26º - 2.3% Noitamina - Moyashimon LA / Shiki (29/07 25:00 Fuji)
27º - 2.2% K-ON!! (27/07 26:50 TBS)
28º - 2.2% Katekyo Hitman Reborn! (31/07 10:30 TV Tokyo)
29º - 2.2% Jewel Pet Tinker (31/07 10:00 TV Tokyo)
30º - 2.2% Keroro Gunsou (31/07 10:00 TV Tokyo)
31º - 1.9% Bleach (27/07 18:00 TV Tokyo)
32º - 1.8% Himechan! Lilpri (01/08 9:00 TV Tokyo)
33º - 1.8% Transformer The Animated (31/07 8:30 TV Tokyo)
34º - 1.7% Rainbow(27/07 24:59 NTV)
35º - 1.7% SD Gundam Sangokuden (31/07 10:15 TV Tokyo)
36º - 1.7% Yu-Gi-Oh 5D's (28/07 18:00 TV Tokyo)
37º - 1.7% Heroman (29/07 18:00 TV Tokyo)
38º - 1.6% Gokujou! Meccha Mote Iinchou SC (31/07 9:00 TV Tokyo)
39º - 1.5% Bakugan 2 (27/07 19:00 TV Tokyo)
40º - 1.3% Sangoku Engi (01/08 9:30 TV Tokyo)

Nenhum comentário:

Postar um comentário