Na Audiência dos Animes deta semana InuYasha Kanketsu-Hen saí das últimas colocações e se aproxima da casa dos 2.0%. Fairy Tail começa a cair um pouco, enquanto a tendência de Dragon Ball Kai é só aumentar. Caonfira a lista na integra:
23.2% Sazae-san (07/03 18:30 Fuji)
14.8% Chibi Maruko-chan (07/03 18:00 Fuji)
13.0% One Piece (07/03 9:30 Fuji)
12.3% Dragon Ball Kai (07/03 9:00 Fuji)
11.8% Doraemon especial do novo longa (05/03 19:00 Asahi)
10.7% Meitantei Conan (06/03 17:30 NTV)
8.3% Heartcatch Precure! (07/03 8:30 Asahi)
6.5% Pokemon DP (04/03 19:00 TV Tokyo)
6.2% Kaidan Restaurant (02/03 19:30 Asahi)
5.9% Stitch! (02/03 19:00 Asahi)
5.8% Naruto Shipuuden (04/03 19:30 TV Tokyo)
5.7% Inazuma Eleven (03/03 19:26 TV Tokyo)
4.5% Tamagocchi! (01/03 19:00 TV Tokyo)
4.3% Mainichi Kassan (03/03 19:00 TV Tokyo)
3.7% Bleach (02/03 18:00 TV Tokyo)
3.7% Keroro Gunsou (06/03 10:00 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote (06/03 9:00 TV Tokyo)
3.7% Fullmetal Alchemist (07/03 17:00 TBS)
3.6% Metal Fight Bayblade (07/03 8:30 TV Tokyo)
3.6% Shugo Chara Party! (06/03 9:30 TV Tokyo)
5.7% Inazuma Eleven (03/03 19:26 TV Tokyo)
4.5% Tamagocchi! (01/03 19:00 TV Tokyo)
4.3% Mainichi Kassan (03/03 19:00 TV Tokyo)
3.7% Bleach (02/03 18:00 TV Tokyo)
3.7% Keroro Gunsou (06/03 10:00 TV Tokyo)
3.7% Meccha Mote (06/03 9:00 TV Tokyo)
3.7% Fullmetal Alchemist (07/03 17:00 TBS)
3.6% Metal Fight Bayblade (07/03 8:30 TV Tokyo)
3.6% Shugo Chara Party! (06/03 9:30 TV Tokyo)
3.4% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (07/03 7:00 Asahi)
3.3% Fairy Tail (01/03 19:30 TV Tokyo)
3.3% Gintama (04/03 18:00 TV Tokyo)
3.2% Nodame Cantabile Finale (04/03 24:55 Fuji)
2.9% Yu-Gi-Oh 5D's (03/03 18:00 TV Tokyo)
2.6% Bakugan Battle Brawlers 2 (02/03 19:26 TV Tokyo)
2.6% Katekyo Hitman Reborn! (06/03 10:30 TV Tokyo)
2.5% Yumeiro Patissiere (07/03 7:00 NTV)
2.4% Anpanman (05/03 16:30 NTV)
2.3% Uchi no 3 shimai (02/03 17:30 TV Tokyo)
3.3% Fairy Tail (01/03 19:30 TV Tokyo)
3.3% Gintama (04/03 18:00 TV Tokyo)
3.2% Nodame Cantabile Finale (04/03 24:55 Fuji)
2.9% Yu-Gi-Oh 5D's (03/03 18:00 TV Tokyo)
2.6% Bakugan Battle Brawlers 2 (02/03 19:26 TV Tokyo)
2.6% Katekyo Hitman Reborn! (06/03 10:30 TV Tokyo)
2.5% Yumeiro Patissiere (07/03 7:00 NTV)
2.4% Anpanman (05/03 16:30 NTV)
2.3% Uchi no 3 shimai (02/03 17:30 TV Tokyo)
2.3% Card Gakuen (05/03 25:35 TBS)
2.2% Kimi ni Todoke (02/03 25:09 NTV)
2.2% Dyurarara (05/03 26:05 TBS)
1.7% Inuyasha Kanketsu-hen (06/03 26:55 NTV)
1.2% Hanamaru Youchien (07/03 25:30 TV Tokyo)
1.1% Tegami Bachi (06/03 22:55 TV Tokyo)
0.8% Hidamari Sketch 3 (04/03 25:29 TBS)
0.8% Fullmetal Alchemist -reprise (06/03 28:20 TBS)
0.6% Anyamal Tantei Kurimins (04/03 26:15 TV Tokyo)
0.5% Ookami Kakushi (04/03 25:59 TBS)
2.2% Kimi ni Todoke (02/03 25:09 NTV)
2.2% Dyurarara (05/03 26:05 TBS)
1.7% Inuyasha Kanketsu-hen (06/03 26:55 NTV)
1.2% Hanamaru Youchien (07/03 25:30 TV Tokyo)
1.1% Tegami Bachi (06/03 22:55 TV Tokyo)
0.8% Hidamari Sketch 3 (04/03 25:29 TBS)
0.8% Fullmetal Alchemist -reprise (06/03 28:20 TBS)
0.6% Anyamal Tantei Kurimins (04/03 26:15 TV Tokyo)
0.5% Ookami Kakushi (04/03 25:59 TBS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário