Como todos já estão se acostumando com o percentual da série InuYasha Kanketsu-hen, dessa vez a queda foram 0.6% de sua audiência, além do Anime ser exibido pela madrugada, InuYasha nãp "pegou" um bom canal, pois todos os animes deste, estão nas últimas colocações, com exeção do Meitantei Conan, acredita-se que InuYasha teve um azar danado, por pegar dois aspectos que influenciam muito na sua audiência, horário e canal.
18.9% Sazae-san (07/02 18:30 Fuji)
12.9% Chibi Maruko-chan (07/02 18:00 Fuji)
10.8% Meitantei Conan (06/02 18:00 NTV)
10.7% one Piece (07/02 9:30 Fuji)
10.5% Doraemon (05/02 19:00 Asahi)
9.6% Crayon Shin-chan (05/02 19:30 Asahi)
8.6% Dragon Ball Kai (07/02 9:00 Fuji)
6.9% Pokemon DP (04/02 19:00 TV Tokyo)
6.8% Kaidan Restaurant (02/02 19:30 Asahi)
6.6% Heartcatch Precure! (02/07 8:30 Asahi)
5.4% Stitch! (02/02 19:00 Asahi)
4.6% Naruto Shipuuden (04/02 19:30 TV Tokyo)
4.6% Inazuma Eleven (03/02 19:26 TV Tokyo)
3.6% Tamagocchi! (01/02 19:00 TV Tokyo)
3.7% Mainichi Kassan (03/02 19:00 TV Tokyo)
3.4% Fairy Tail (01/02 19:30 TV Tokyo)
3.3% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (07/02 7:00 Asahi)
3.3% Gokyoudai Monogatari (06/02 11:20 Asahi)
3.0% Anpanman (05/02 16:00 NTV)
2.3% Yumeiro Patissiere (07/02 7:00 NTV)
2.3% Kimi ni Todoke (02/02 24:59 NTV)
2.1% Nodame Cantabile Finale (04/02 25:15 Fuji)
1.0% Inuyasha Kanketsu-hen (06/02 26:20 NTV)
Nenhum comentário:
Postar um comentário