Nesta semana InuYasha noi foi nada bem... Infelizmente o anime não etá batendo mais sua audiência como antes em sua primeira temporada... Desta vez ele marcou apenas 1.0% em sua adiência, que, definitivamente não parece aumentar... Apesar de toda sua qualidade (2º encerramente está perfeito) e sua história envolvente, o povo do Japão só parece dar atenção há Sazae-san...(¬¬)
17.1% Sazae-san Especial 1h (10/01 18:30 Fuji)
12.7% Chibi Maruko-chan (10/01 18:00 Fuji)
10.7% Crayon Shin-chan (08/01 19:30 Asahi)
10.7% Doraemon Especial 1h (08/01 19:00 Asahi)
10.2% one Piece (10/01 9:30 Fuji)
8.0% Dragon Ball Kai (10/01 9:00 Fuji)
7.8% Meitantei Conan (09/01 18:00 NTV)
5.8% Fresh Pretty Cure! (10/01 8:30 Asahi)
5.0% Inazuma Eleven (06/01 19:26 TV Tokyo)
4.3% Mainichi Kassan (06/01 19:00 TV Tokyo)
4.1% Pokemon DP (07/01 19:00 TV Tokyo)
3.8% Naruto (07/01 19:30 TV Tokyo)
2.8% Anpanman (08/01 16:30 NTV)
2.8% Shugo Chara Party! (09/01 9:30 TV Tokyo)
2.7% Tamagocchi! (04/01 19:00 TV Tokyo)
2.1% Fairy Tail (04/01 19:30 TV Tokyo)
2.1% Yumeiro Patissiere (10/01 7:00 NTV)
2.0% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (10/01 7:00 Asahi)
1.9% Kimi ni Todoke (05/01 24:59 NTV)
1.6% Tegami Bachi (09/01 22:55 TV Tokyo)
1.1% Jewel Pet (10/01 9:30 TV Tokyo)
1.0% Inuyasha Kanketsu-hen (09/01 26:50 NTV)
Nenhum comentário:
Postar um comentário