quinta-feira, 3 de dezembro de 2009

Video Research: audiência de anime na TV aberta: InuYasha sobe um décimo


O Blog vem acompanhando detalhadamente esta nova temporada de InuYasha seja em notícias, em downloads ou em audiência. Falando nisso essa semana Kanketsu-hen subiu um décimo, o que para os fans mesmo assim é uma notícia boa. Confira como ficou o raking:

22.9% Sazae-san (29/11 18:30 Fuji)
16.0% Chibi Maruko-chan (29/11 18:00 Fuji)
12.2% o­ne Piece (29/11 9:30 Fuji)
10.7% Dragon Ball Kai (29/11 9:00 Fuji)
10.2% Crayon Shin-chan (27/11 19:30 Asahi)
9.6% Doraemon (27/11 19:00 Asahi)
8.6% Meitantei Conan (28/11 18:00 NTV)
7.9% Kaidan Restaurant (24/11 19:30 Asahi)
7.6% Fresh Pretty Cure! (29/11 8:30 Asahi)
6.7% Pokemon DP (26/11 19:00 TV Tokyo)
6.6% Stitch (24/11 19:00 Asahi)
4.7% Naruto (26/11 19:30 TV Tokyo)
4.4% Mainichi Kassan (25/11 19:00 TV Tokyo)
3.7% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (29/11 7:00 Asahi)
3.3% Gokyoudai Monogatari (28/11 11:20 Asahi)
3.0% Anpanman (27/11 16:30 NTV)
3.0% Tamagocchi! (23/11 19:00 TV Tokyo)
2.9% Himitsu Kessha Taka no Tsume (24/11 25:21 Asahi)
2.9% Shugo Chara Party! (28/11 9:30 TV Tokyo)
2.6% Fairy Tail (23/11 19:30 TV Tokyo)
2.1% Kaiji - reprise (24/11 25:49 NTV)
2.1% Yumeiro Patissiere (29/11 7:00 NTV)
1.9% Kimi ni Todoke (24/11 25:04 NTV)
1.8% Aoi Bungaku Series (28/11 25:30 NTV)
1.7% Kuchu Buranko (26/11 24:45 Fuji)
1.4% Jewel Pet (29/11 9:30 TV Tokyo)
1.1% Inuyasha Kanketsu-hen (28/11 28:20 NTV)

Nenhum comentário:

Postar um comentário