sexta-feira, 20 de novembro de 2009

Video Research: InuYasha Kaketsu-Hen está indo bem


O anime que mrcou em seu início 0.9% de audiência, está subindo cada semana. Dessa vez InuYasha "empurrou" Fairy Tail e marcou 3.3% na sua audiênica subindo em mais de um ponto. One Pice conseguiu derrubar Doraemon, enquanyo Sazae-san desaparece do primeiro lugar para "nenhum"
Video Research: audiência de anime na TV aberta (09/11 - 15/11)
16.5% Chibi Maruko-chan (15/11 18:00 Fuji)
11.9% o­ne Piece (15/11 9:30 Fuji)
11.4% Doraemon (13/11 19:00 Asahi)
11.0% Crayon Shin-chan (13/11 19:30 Asahi)
10.9% Meitantei Conan (14/11 18:00 NTV)
10.8% Dragon Ball Kai (15/11 9:00 Fuji)
7.5% Pokemon DP Especial 1H (12/11 19:00 TV Tokyo)
7.1% Stitch (12/11 19:00 Asahi)
6.6% Kaidan Restaurant (10/11 19:30 Asahi)
6.2% Fresh Pretty Cure! (15/11 8:30 Asahi)
4.3% Tamagocchi! (11/11 19:00 TV Tokyo)
4.1% Mainichi Kassan (11/11 19:00 TV Tokyo)
4.1% Inazuma Eleven (11/11 19:26 TV Tokyo)
3.9% Anpanman (13/11 16:30 NTV)
3.5% Aoi Bungaku Series (14/11 25:30 NTV)
3.3% Inuyasha Kanketsu-hen (14/11 26:30 NTV)
3.3% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (15/11 7:00 Asahi)
3.3% Fairy Tail (09/11 19:30 TV Tokyo)
2.8% Kuchu Buranko (12/11 24:45 Fuji)
2.8% Yumeiro Patissiere (15/11 7:00 NTV)
2.7% Himitsu Kessha Taka no Tsume (10/11 25:21 Asahi)
2.6% Kaiji - reprise (10/11 25:49 NTV)
2.6% Kimi ni Todoke (10/11 25:19 NTV)
2.4% Gokyoudai Monogatari (14/11 11:20 Asahi)

Nenhum comentário:

Postar um comentário