domingo, 8 de novembro de 2009

Inuyasha Kanketsu-Hen quebra seu record na audiência!


A mais nova temporada de InuYasha, que no nome apenas acrescentou Kanketsu-Hen (Capítulo Final), estava marcando apenas 0.9% de audiência em seus primeiros episódios, a justificação mais convincente é que o horário de exibição esta péssimo, entretanto o Anime vem subindo com o decorrer de sua exibição e vem quebrando os seus própios recordes. Dessa vez InuYasha chega a 2.0% de audência. O motivo é que os Japas estao começando a se adaptar ao horário. Vale lembrar que dessa vez InuYasha Kanketsu-Hen ultrapassou de uns animes com horários mais formidáveis. Tire suas própias conclusões:

Video Research: audiência de anime na TV aberta (26/10 - 01/11)
10.6% Crayon Shin-chan (30/10 19:30 Asahi)
10.3% o­ne Piece (01/11 9:30 Fuji)
8.4% Doraemon (30/10 19:00 Asahi)
8.0% Meitantei Conan (31/10 18:00 NTV)
8.0% Dragon Ball Kai (01/11 9:00 TV Tokyo)
7.9% Kaidan Restaurant (27/10 19:30 Asahi)
7.2% Stitch! (27/10 19:00 Asahi)
6.2% Pokemon DP (29/10 19:00 TV Tokyo)
5.1% Naruto Shippuuden (29/10 19:30 TV Tokyo)
4.8% Inazuma Eleven (28/10 19:26 TV Tokyo)
4.4% Mainichi Kassan (28/10 19:00 TV Tokyo)
3.6% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (01/11 7:00 Asahi)
3.6% Aoi Bungaku Series (31/10 26:10 NTV)
3.4% Anpanman (30/10 16:30 NTV)
3.1% Kimi ni Todoke (27/10 25:29 NTV)
3.0% Yumeiro Patissiere (01/11 7:00 NTV)
2.9% Tamagocchi! (26/10 19:00 TV Tokyo)
2.5% Gokyoudai Monogatari (31/10 11:20 Asahi)
2.4% Himitsu Kessha Taka no Tsume (27/10 25:21 Asahi)
2.4% Fairy Tail (26/10 19:30 TV Tokyo)
2.4% Kaiji - reprise (27/10 25:29 NTV)
2.4% Kuchu Buranko (29/10 24:45 Fuji)
2.2% Tegami Bachi (31/10 22:55 TV Tokyo)
2.0% Inuyasha Kanketsu-hen (31/10 27:40 NTV)
2.0% Shugo Chara Party! (31/10 9:30 TV Tokyo)
1.5% Jewel Pet (01/11 9:30 TV Tokyo)

Nenhum comentário:

Postar um comentário