quinta-feira, 12 de novembro de 2009
Dragon Ball Kai sobe na audiência
Dragon Ball Kai consegue mais uns pontos em sua audiência. O Anime está indo muito bem no japão e enquato a Inuyasha Kanketsu-hen o anime tem uma leve queda. Confira:
Video Research: audiência de anime na TV aberta (02/11 - 08/11)
21.4% Sazae-san (08/11 18:30 Fuji)
15.0% Chibi Maruko-chan (08/11 18:00 Fuji)
10.4% Dragon Ball Kai (08/11 9:00 Fuji)
10.3% Crayon Shin-chan (06/11 19:30 Asahi)
10.3% one Piece (08/11 9:30 Fuji)
10.3% Doraemon (06/11 19:00 Asahi)
9.6% Meitantei Conan (07/11 18:00 NTV)
7.6% Fresh Pretty Cure! (08/11 8:30 Asahi)
7.0% Pokemon DP (05/11 19:00 TV Tokyo)
5.2% Naruto Shippuuden (05/11 19:30 TV Tokyo)
4.9% Mainichi Kassan (04/11 19:00 TV Tokyo)
4.4% Inazuma Eleven (04/11 19:26 TV Tokyo)
3.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (08/11 7:00 Asahi)
3.3% Anpanman (06/11 16:30 NTV)
3.3% Tamagocchi! (02/11 19:00 TV Tokyo)
2.9% Fairy Tail (02/11 19:30 TV Tokyo)
2.9% Kuchu Buranko (05/11 24:45 Fuji)
2.4% Yumeiro Patissiere (08/11 7:00 NTV)
2.3% Himitsu Kessha Taka no Tsume (03/11 25:21 Asahi)
2.1% Gokyoudai Monogatari (07/11 11:20 Asahi)
2.0% Kaiji - reprise (03/11 26:04 NTV)
1.9% Aoi Bungaku Series (07/11 25:40 NTV)
1.9% Kimi ni Todoke (03/11 25:34 NTV)
1.6% Inuyasha Kanketsu-hen (07/11 27:10 NTV)
1.4% Tegami Bachi (07/11 22:55 TV Tokyo)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário